Resultados Electorales y Composición del Parlamento de Navarra
IX Legislatura (2015-2019)
Las elecciones para la novena legislatura del Parlamento de Navarra se celebraron el 24 de mayo de 2015.
Concurrieron a las elecciones catorce candidaturas, que obtuvieron los siguientes resultados:
Nº de Votos | % Electores | |
Número de electores | 501.267 | |
Número de votantes | 342.173 | 68,26 |
Abstención | 159.094 | 31,73 |
Nulos | 4.280 | 1,25 |
Blancos | 6.610 | 1,93 |
Votos válidos | 337.895 | 98,74 |
Nº de Votos | % Validos | Parlamentarios | |
Unión del Puelo Navarro (UPN) | 92.705 | 27,98 | 15 |
Geroa Bai | 53.497 | 16,14 | 9 |
EH-Bildu | 48.166 | 14,53 | 8 |
Podemos-Ahal Dugu | 46.207 | 13,94 | 7 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 45.164 | 13,63 | 7 |
Partido Popular | 13.289 | 3,00 | 2 |
Coalición Izquierda-Ezkerra (I-E) | 12.482 | 3,76 | 2 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | 2.304 | 0,68 | 0 |
EQUO-Partido Verde Europeo-Europako Alderdi Berdea | 2.170 | 0,64 | 0 |
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía | 9.993 | 2,95 | 0 |
Representación Cannábica Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa | 1.733 | 0,51 | 0 |
Libertad Navarra-Libertate Navarra | 955 | 0,28 | 0 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 880 | 0,26 | 0 |
* Para la obtención de escaño es preciso reunir al menos el tres por ciento de los votos válidos.