Resultados Electorales y Composición del Parlamento de Navarra
X Legislatura (2019-2023)
Las elecciones para la décima legislatura del Parlamento de Navarra se celebraron el 26 de mayo de 2019.
Concurrieron a las elecciones once candidaturas, que obtuvieron los siguientes resultados:
Nº de Votos | % Electores | |
Número de electores | 485.405 | |
Número de votantes | 350.370 | 72,18 |
Abstención | 135.035 | 27,81 |
Nulos | 2.169 | 0,44 |
Blancos | 2.731 | 0,56 |
Votos válidos | 348.193 | 98,74 |
Nº de Votos | % Validos | Parlamentarios | |
Navarra Suma | 127.346 | 36,5 | 20 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 71.838 | 20,6 | 11 |
Geroa Bai | 60.323 | 17,3 | 9 |
EH-Bildu | 50.631 | 14,6 | 7 |
Podemos-Ahal Dugu | 16.518 | 4,7 | 2 |
Izquierda-Ezkerra (I-E) | 10.472 | 3,00 | 1 |
VOX | 4.546 | 1,2 | 0 |
EQUO Partido Verde Europeo | 1.597 | 0,4 | 0 |
Representación Cannabica Navarra/Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa | 1.251 | 0,3 | 0 |
Libertate Navarra / Libertad Navarra | 502 | 0,1 | 0 |
Autogestión Internacionalista (SAIN) | 438 | 0,1 | 0 |
* Para la obtención de escaño es preciso reunir al menos el tres por ciento de los votos válidos.