Resultados Electorales y Composición del Parlamento de Navarra
XI Legislatura (2023-2027)
|
|
Las elecciones para la undécima legislatura del Parlamento de Navarra se celebraron el 28 de mayo de 2023.
Concurrieron a las elecciones 11 candidaturas, que obtuvieron los siguientes resultados:
| Nº de Votos | % Electores | |
| Número de electores | 518.998 | |
| Número de votantes | 334.493 | 64,45 |
| Abstención | 184.505 | 35,55 |
| Nulos | 4.632 | 1,38 |
| Blancos | 5.860 | 1,75 |
| Votos válidos | 329.861 | 98,62 |
| Nº de Votos | % Validos | Parlamentarios | |
| UPN | 92.392 | 28,01 | 15 |
| Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 68.247 | 20,69 | 11 |
| EH Bildu | 56.535 | 17,14 | 9 |
| Geroa Bai | 43.660 | 13,24 | 7 |
| Partido Popular | 24.019 | 7,28 | 3 |
| Contigo Zurekin | 20.095 | 6,09 | 3 |
| VOX | 14.197 | 4,30 | 2 |
| Por un mundo más justo | 1.740 | 0,53 | 0 |
| Ciudadanos | 1.273 | 0,39 | 0 |
| Eguzkilore | 1.261 | 0,38 | 0 |
| Voluntad Foral | 582 | 0,18 | 0 |
* Para la obtención de escaño es preciso reunir al menos el tres por ciento de los votos válidos.