Resultados Electorales y Composición del Parlamento de Navarra
VIII Legislatura (2011-2015)
Las elecciones para la octava legislatura del Parlamento de Navarra se celebraron el 22 de mayo de 2011.
Concurrieron a las elecciones trece candidaturas, que obtuvieron los siguientes resultados:
Nº de Votos | % Electores | |
Número de electores | 485.386 | |
Número de votantes | 327.281 | 67,42 |
Abstención | 158.105 | 32,57 |
Nulos | 4.027 | 0,82 |
Blancos | 8.161 | 1,68 |
Votos válidos | 323.254 | 66,59 |
Nº de Votos | % Validos | Parlamentarios | |
Unión del Pueblo Navarro (U.P.N.) | 111.474 | 34,48 | 19 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 51.238 | 15,85 | 9 |
Coalición electoral Nafarroa Bai (Nabai-2011) | 49.827 | 15,41 | 8 |
Bildu | 42.916 | 13,27 | 7 |
Partido Popular (PP) | 23.551 | 7,28 | 4 |
Coalición Izquierda-Ezkerra (I-E) | 18.457 | 5,70 | 3 |
Verdes de Navarra/Nafarroako Berdeak | 4.235 | 1,31 | 0 |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 2.212 | 0,68 | 0 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (Sain) | 1.054 | 0,32 | 0 |
Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) | 4.654 | 1,43 | 0 |
Iniciativa por Navarra (ixn) | 1.332 | 0,41 | 0 |
Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa (RCN-NOK) | 3.166 | 0,97 | 0 |
Derecha Navarra y Española (DNE) | 977 | 0,30 | 0 |
* Para la obtención de escaño es preciso reunir al menos el tres por ciento de los votos válidos.