Hauteskundeen emaitzak eta Nafarroako Parlamentuaren osaketa
VIII. Legegintzaldia (2011-2015)
Nafarroako Parlamentuaren zortzigarren legegintzaldirako hauteskundeak 2011ko maiatzaren 22an egin ziren.
Hamairu hautagai-zerrenda aurkeztu ziren hauteskunde horietara; hona lortu zituzten emaitzak:
Zenbat boto | Hautesleen gain % | |
Zenbat hautesle | 485.386 | |
Zenbat boto-emaile | 327.281 | 67,42 |
Abstentzioak | 158.105 | 32,57 |
Boto baliogabeak | 4.027 | 0,82 |
Boto zuriak | 8.161 | 1,68 |
Boto baliodunak | 323.254 | 66,59 |
Lortutako botoak | Boto balioko gain % | Parlamentariak | |
Unión del Pueblo Navarro (U.P.N.) | 111.474 | 34,48 | 19 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 51.238 | 15,85 | 9 |
Coalición electoral Nafarroa Bai (Nabai-2011) | 49.827 | 15,41 | 8 |
Bildu | 42.916 | 13,27 | 7 |
Partido Popular (PP) | 23.551 | 7,28 | 4 |
Coalición Izquierda-Ezkerra (I-E) | 18.457 | 5,70 | 3 |
Verdes de Navarra/Nafarroako Berdeak | 4.235 | 1,31 | 0 |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 2.212 | 0,68 | 0 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (Sain) | 1.054 | 0,32 | 0 |
Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) | 4.654 | 1,43 | 0 |
Iniciativa por Navarra (ixn) | 1.332 | 0,41 | 0 |
Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa (RCN-NOK) | 3.166 | 0,97 | 0 |
Derecha Navarra y Española (DNE) | 977 | 0,30 | 0 |
* Eserleku bat lortzeko boto baliodunen ehuneko hiru lortu behar da, gutxienez.